
| 楼盘总数 | 547 |
| 已售套数 | 291442 |
可售套数 | 83579 |
| 住宅套数 | 213 |
| 住宅成交面积(㎡) | 19163.08 |
| 住宅成交金额(万元) | 13657.65 |
| 非住宅套数 | 56 |
| 非住宅成交面积(㎡) | 4373.4 |
| 非住宅成交额(万元) | 10622.00 |
| 莞 城 | ·东方华府·塞纳河畔·城市星座·香港街·莞城莲园·欧景丽苑 ·君悦龙庭 |
| 南 城 | ·天利中央花园·景湖时代·景湖春晓·景湖湾畔·百悦尚城·金域中央·江南第一城·国际公馆·上东国际·森林湖·中信德方斯·御花苑·大芳园·御泉山·清华居·名门世家·晶城·金色华庭·世博领寓·东骏豪苑·金域华府·翡丽山·城市风景·尚书银座·达鑫龙庭·水韵东方·茶亭小区·精英世家·希尔顿广场·城市假日·财富广场·中信商业广场·第一国际 |
| 东 城 | ·黄旗印象·君山·中信御园·天骄峰景·景湖名郡·荷塘月色·东海阳光·花园1号·锦绣旗峰·花园城·凯旋城·旗峰天下·帕萨迪纳·学府1号·盛世东方·宜景康源·新世纪星城·君悦2046·东田丽峰·万盛广场·御景台·新世纪海涛居 |
| 万 江 | ·理想0769·香堤水岸·阳光海岸·水印长堤·滨江公馆·风临美丽湾·第八元素·翠怡居·东江官邸·生活城 |
| 松山湖 | ·万科松山湖·悦·锦绣山河·虹溪诺雅·松山湖1号·长城世家·新竹苑 |
| 东 部 镇 区 |
·金地湖山大境·东方银座中心城·绿茵·温莎堡·中惠珺庭·常平万科城·香樟绿洲·蔚蓝城邦·山水华府·御景花园·东田丽园·碧河花园·金凯水都·山水花城·翰林雅苑·翠景湾·凤凰花园城·东逸高尔夫花园 |
| 南 部 镇 区 |
·丰泰·东海城堡·汇景·御海蓝岸·御庭苑·金士柏山·沁林山庄·博登湖·格林上院·万科金域蓝湾·万科棠樾·香樟半岛·阳江沁林山庄·观山花园·东海山庄·华园山庄·碧水天源·虎门1号·虎门地标·半岛城邦·山水名都·东海城堡·湖景壹号庄园·卓越·蔚蓝城邦·德洲丹缇轩·蓝山锦湾·卧龙山·领尚天地·新世纪领居·沃多夫·金沙花园·长安花园·长安1号·世纪绿洲·裕田花园·富怡名居·隆福花园·君汇华庭·银湖山庄·财富公馆·加州高尔夫豪庭·翠湖豪苑·颐和居·森林一号 |
| 西 部 镇 区 |
·汇景·御泉香山·南国雅苑·沿海丽水佳园·水岸丽城·利澳花园 |
| 北 部 镇 区 |
·中央豪门·帝景湾·龙湾新城·富盈花园·甲壳虫之家·鼎峰品筑·丰泰城·三正世纪豪门·风临花语岸·理想名苑·星城国际·棕榈园·香缤城市花园·皇家公馆·富盈财富广场·达鑫江滨新城 |

